

<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>





<channel xml:lang="fr">
	<title>Inter-Environnement Bruxelles---- </title>
	<link>https://www.ieb.be/</link>
	
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://ieb.be/spip.php?page=backend&amp;id_rubrique%5B%5D=177&amp;id_rubrique%5B%5D=431&amp;id_rubrique%5B%5D=5&amp;id_rubrique%5B%5D=413&amp;id_mot=305" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<image>
		<title>Inter-Environnement Bruxelles</title>
		<url>https://ieb.be/local/cache-vignettes/L144xH135/ieb-logo-vector-2-d2f02.svg?1732185766</url>
		<link>https://www.ieb.be/</link>
		<height>135</height>
		<width>144</width>
	</image>

























































 <item xml:lang="fr">
		<title>PRAS d&#233;mographique : un avis critique</title>
		<link>https://ieb.be/PRAS-Demographique-un-avis</link>
		<guid isPermaLink="true">https://ieb.be/PRAS-Demographique-un-avis</guid>
		<dc:date>2012-11-14T17:30:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		
		 <dc:creator>Inter-Environnement Bruxelles</dc:creator>


		<dc:subject>Urbanisme</dc:subject>
		<dc:subject>R&#233;gion de Bruxelles-Capitale</dc:subject>
		<dc:subject>PRAS &#171; d&#233;mographique &#187;</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La Commission R&#233;gionale de D&#233;veloppement (CRD) a r&#233;cemment rendu public son rapport r&#233;pondant aux milliers de r&#233;clamations faites par plus de 400 r&#233;clamants dans le cadre de l'enqu&#234;te publique sur le &#171; PRAS d&#233;mographique &#187;.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://ieb.be/-Actualites-" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://ieb.be/+-Urbanisme-+" rel="tag"&gt;Urbanisme&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ieb.be/+-Region-de-Bruxelles-Capitale-+" rel="tag"&gt;R&#233;gion de Bruxelles-Capitale&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ieb.be/+-PRAS-demographique-+" rel="tag"&gt;PRAS &#171; d&#233;mographique &#187;&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



 <item xml:lang="fr">
		<title>PRAS d&#233;mographique : les r&#233;clamations officielles d'IEB</title>
		<link>https://ieb.be/PRAS-demographique-les</link>
		<guid isPermaLink="true">https://ieb.be/PRAS-demographique-les</guid>
		<dc:date>2012-07-11T20:27:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		
		 <dc:creator>Inter-Environnement Bruxelles</dc:creator>


		<dc:subject>Urbanisme</dc:subject>
		<dc:subject>R&#233;gion de Bruxelles-Capitale</dc:subject>
		<dc:subject>PRAS &#171; d&#233;mographique &#187;</dc:subject>
		<dc:subject>Plan R&#233;gional d'Affectation du Sol (PRAS)</dc:subject>
		<dc:subject>Planification</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;L'enqu&#234;te publique sur le projet de modification du Plan R&#233;gional d'Affectation du Sol, dit PRAS d&#233;mographique, se termine ce vendredi 13 juillet. Nous vous pr&#233;sentons ici l'avis complet d'IEB sur un projet qui appara&#238;t &#234;tre fond&#233; principalement sur une s&#233;rie d'opportunit&#233;s d'op&#233;rations immobili&#232;res publiques et priv&#233;es, en totale d&#233;connexion avec les enjeux pos&#233;s par la croissance d&#233;mographique constat&#233;e par ailleurs.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://ieb.be/-Actualites-" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://ieb.be/+-Urbanisme-+" rel="tag"&gt;Urbanisme&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ieb.be/+-Region-de-Bruxelles-Capitale-+" rel="tag"&gt;R&#233;gion de Bruxelles-Capitale&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ieb.be/+-PRAS-demographique-+" rel="tag"&gt;PRAS &#171; d&#233;mographique &#187;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ieb.be/+-Plan-Regional-d-Affectation-du-Sol-PRAS-+" rel="tag"&gt;Plan R&#233;gional d'Affectation du Sol (PRAS)&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ieb.be/+-planification-+" rel="tag"&gt;Planification&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://ieb.be/IMG/pdf/avis-ieb_pras-demographique_20120711.pdf" length="603304" type="application/pdf" />
		

	</item>



 <item xml:lang="fr">
		<title>PRAS d&#233;mographique : l'avis des associations</title>
		<link>https://ieb.be/PRAS-demographique-l-avis-des</link>
		<guid isPermaLink="true">https://ieb.be/PRAS-demographique-l-avis-des</guid>
		<dc:date>2012-07-11T19:17:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		
		 <dc:creator>Inter-Environnement Bruxelles</dc:creator>


		<dc:subject>Urbanisme</dc:subject>
		<dc:subject>ACQU</dc:subject>
		<dc:subject>R&#233;gion de Bruxelles-Capitale</dc:subject>
		<dc:subject>PRAS &#171; d&#233;mographique &#187;</dc:subject>
		<dc:subject>P&#233;titions-Patrimoine</dc:subject>
		<dc:subject>cebe</dc:subject>
		<dc:subject>CCN Vogelzang</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Retrouvez l'avis des comit&#233;s de quartier et des associations membres d'IEB sur le projet de PRAS d&#233;mographique : P&#233;titions-Patrimoine, la CEBE, la CCN Vogelzang, l'ACQU, l'ARAU...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://ieb.be/-Actualites-" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://ieb.be/+-Urbanisme-+" rel="tag"&gt;Urbanisme&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ieb.be/+-ACQU-+" rel="tag"&gt;ACQU&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ieb.be/+-Region-de-Bruxelles-Capitale-+" rel="tag"&gt;R&#233;gion de Bruxelles-Capitale&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ieb.be/+-PRAS-demographique-+" rel="tag"&gt;PRAS &#171; d&#233;mographique &#187;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ieb.be/+-Petitions-Patrimoine,340-+" rel="tag"&gt;P&#233;titions-Patrimoine&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ieb.be/+-cebe,348-+" rel="tag"&gt;cebe&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ieb.be/+-CCN-Vogelzang-+" rel="tag"&gt;CCN Vogelzang&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://ieb.be/IMG/pdf/avis_pras-demographique_petitions-patrimoine.pdf" length="281517" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://ieb.be/IMG/pdf/avis_pras-demographique_ccn-vogelzang.pdf" length="1463399" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://ieb.be/IMG/pdf/avis_pras-demographique_cebe.pdf" length="162714" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://ieb.be/IMG/pdf/avis-arau_pras-demographique.pdf" length="326007" type="application/pdf" />
		

	</item>



 <item xml:lang="fr">
		<title>Radio clash d&#233;mocratique</title>
		<link>https://ieb.be/Radio-clash-democratique</link>
		<guid isPermaLink="true">https://ieb.be/Radio-clash-democratique</guid>
		<dc:date>2012-07-11T18:57:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		
		 <dc:creator>Inter-Environnement Bruxelles</dc:creator>


		<dc:subject>Extrait audio</dc:subject>
		<dc:subject>Urbanisme</dc:subject>
		<dc:subject>R&#233;gion de Bruxelles-Capitale</dc:subject>
		<dc:subject>PRAS &#171; d&#233;mographique &#187;</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Radio Panik a r&#233;alis&#233; une &#233;mission sur le PRAS d&#233;mographique. Au micro, Claire Scohier et Mathieu Sonck d'IEB et &#224; leur c&#244;t&#233;s, Guido Vanderhulst, initiateur de Bruxelles Fabrique et fondateur de la Fonderie.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://ieb.be/-Presence-IEB-" rel="directory"&gt;IEB participe&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://ieb.be/+-extrait-audio-+" rel="tag"&gt;Extrait audio&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ieb.be/+-Urbanisme-+" rel="tag"&gt;Urbanisme&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ieb.be/+-Region-de-Bruxelles-Capitale-+" rel="tag"&gt;R&#233;gion de Bruxelles-Capitale&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ieb.be/+-PRAS-demographique-+" rel="tag"&gt;PRAS &#171; d&#233;mographique &#187;&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



 <item xml:lang="fr">
		<title>PRAS d&#233;mographique, clash d&#233;mocratique</title>
		<link>https://ieb.be/PRAS-demographique-clash</link>
		<guid isPermaLink="true">https://ieb.be/PRAS-demographique-clash</guid>
		<dc:date>2012-07-02T13:38:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		
		 <dc:creator>Inter-Environnement Bruxelles</dc:creator>


		<dc:subject>Urbanisme</dc:subject>
		<dc:subject>R&#233;gion de Bruxelles-Capitale</dc:subject>
		<dc:subject>PRAS &#171; d&#233;mographique &#187;</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;D'ici 2020, Bruxelles devra h&#233;berger 140 000 habitants suppl&#233;mentaires. Du coup, la R&#233;gion ouvre certaines zones au logement. Une porte ouverte &#224; la sp&#233;culation immobili&#232;re, une mauvaise r&#233;ponse &#224; la question sociale du boom d&#233;mographique, estiment une s&#233;rie d'associations (dont IEB) dans une carte blanche, qui a &#233;t&#233; publi&#233;e sur le site du Soir le 2 juillet.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://ieb.be/-Actualites-" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://ieb.be/+-Urbanisme-+" rel="tag"&gt;Urbanisme&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ieb.be/+-Region-de-Bruxelles-Capitale-+" rel="tag"&gt;R&#233;gion de Bruxelles-Capitale&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ieb.be/+-PRAS-demographique-+" rel="tag"&gt;PRAS &#171; d&#233;mographique &#187;&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



 <item xml:lang="fr">
		<title>PRAS d&#233;mographique ou PRAS sp&#233;culatif ?</title>
		<link>https://ieb.be/PRAS-demographique-ou-PRAS</link>
		<guid isPermaLink="true">https://ieb.be/PRAS-demographique-ou-PRAS</guid>
		<dc:date>2012-06-27T18:08:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		
		 <dc:creator>Inter-Environnement Bruxelles</dc:creator>


		<dc:subject>Urbanisme</dc:subject>
		<dc:subject>R&#233;gion de Bruxelles-Capitale</dc:subject>
		<dc:subject>PRAS &#171; d&#233;mographique &#187;</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Vous d&#233;sirez r&#233;agir au projet de PRAS ? Il vous reste 2 semaines pour le faire.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://ieb.be/-Actualites-" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://ieb.be/+-Urbanisme-+" rel="tag"&gt;Urbanisme&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ieb.be/+-Region-de-Bruxelles-Capitale-+" rel="tag"&gt;R&#233;gion de Bruxelles-Capitale&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ieb.be/+-PRAS-demographique-+" rel="tag"&gt;PRAS &#171; d&#233;mographique &#187;&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



 <item xml:lang="fr">
		<title>Non &#224; la modification du Plan r&#233;gional d'affectation du sol au nom du boom d&#233;mographique !</title>
		<link>https://ieb.be/Non-a-la-modification-du-Plan</link>
		<guid isPermaLink="true">https://ieb.be/Non-a-la-modification-du-Plan</guid>
		<dc:date>2012-05-22T17:37:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		
		 <dc:creator>Inter-Environnement Bruxelles</dc:creator>


		<dc:subject>Centres commerciaux</dc:subject>
		<dc:subject>Heysel</dc:subject>
		<dc:subject>Planification</dc:subject>
		<dc:subject>Extrait vid&#233;o</dc:subject>
		<dc:subject>PRAS &#171; d&#233;mographique &#187;</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le gouvernement bruxellois souhaite modifier le PRAS au pas de charge pour r&#233;pondre au boom d&#233;mographique annonc&#233; et &#224; la p&#233;nurie de logements qu'il devrait g&#233;n&#233;rer. Ce projet n'est pas sans poser questions.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://ieb.be/-Presence-IEB-" rel="directory"&gt;IEB participe&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://ieb.be/+-centres-commerciaux-+" rel="tag"&gt;Centres commerciaux&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ieb.be/+-Heysel-+" rel="tag"&gt;Heysel&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ieb.be/+-planification-+" rel="tag"&gt;Planification&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ieb.be/+-Extrait-video-+" rel="tag"&gt;Extrait vid&#233;o&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ieb.be/+-PRAS-demographique-+" rel="tag"&gt;PRAS &#171; d&#233;mographique &#187;&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



 <item xml:lang="fr">
		<title>La plate-forme inter-r&#233;gionale est contre le projet de centre commercial NEO au Heysel</title>
		<link>https://ieb.be/La-plate-forme-inter-regionale-est</link>
		<guid isPermaLink="true">https://ieb.be/La-plate-forme-inter-regionale-est</guid>
		<dc:date>2012-05-15T09:33:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		
		 <dc:creator>Inter-Environnement Bruxelles</dc:creator>


		<dc:subject>Centres commerciaux</dc:subject>
		<dc:subject>Heysel</dc:subject>
		<dc:subject>Laeken</dc:subject>
		<dc:subject>Urbanisme</dc:subject>
		<dc:subject>PRAS &#171; d&#233;mographique &#187;</dc:subject>
		<dc:subject>Bruxelles-Ville</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Les membres de la Plate-forme inter-r&#233;gionale pour une &#233;conomie durable s'opposent formellement &#224; l'arriv&#233;e d'un centre commercial de 72 000 m&#178; sur le plateau du Heysel. Ce projet m&#233;galomane ne concorde avec le plan r&#233;gional d'affectation du sol (PRAS) actuel et signifie un danger pour les noyaux de commerce existants &#224; Bruxelles et dans sa p&#233;riph&#233;rie. Il g&#233;n&#233;rera encore plus d'embouteillages et donc de pollution atmosph&#233;rique sur le Ring de Bruxelles.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://ieb.be/-Actualites-" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://ieb.be/+-centres-commerciaux-+" rel="tag"&gt;Centres commerciaux&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ieb.be/+-Heysel-+" rel="tag"&gt;Heysel&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ieb.be/+-Bruxelles-Ville-Laeken-+" rel="tag"&gt;Laeken&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ieb.be/+-Urbanisme-+" rel="tag"&gt;Urbanisme&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ieb.be/+-PRAS-demographique-+" rel="tag"&gt;PRAS &#171; d&#233;mographique &#187;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ieb.be/+-Bruxelles-Ville-+" rel="tag"&gt;Bruxelles-Ville&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



 <item xml:lang="fr">
		<title>IEB quitte les ateliers du PRDD</title>
		<link>https://ieb.be/IEB-quitte-les-ateliers-du-PRDD</link>
		<guid isPermaLink="true">https://ieb.be/IEB-quitte-les-ateliers-du-PRDD</guid>
		<dc:date>2011-10-10T08:33:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		
		 <dc:creator>Inter-Environnement Bruxelles</dc:creator>


		<dc:subject>Planification</dc:subject>
		<dc:subject>R&#233;gion de Bruxelles-Capitale</dc:subject>
		<dc:subject>PRAS &#171; d&#233;mographique &#187;</dc:subject>
		<dc:subject>Plan R&#233;gional de D&#233;veloppement Durable</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Inter-Environnement Bruxelles a d&#233;cid&#233; de quitter les ateliers organis&#233;s par le gouvernement pour alimenter le processus d'&#233;laboration du Plan R&#233;gional de D&#233;veloppement Durable.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://ieb.be/-Actualites-" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://ieb.be/+-planification-+" rel="tag"&gt;Planification&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ieb.be/+-Region-de-Bruxelles-Capitale-+" rel="tag"&gt;R&#233;gion de Bruxelles-Capitale&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ieb.be/+-PRAS-demographique-+" rel="tag"&gt;PRAS &#171; d&#233;mographique &#187;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ieb.be/+-Plan-Regional-de-Developpement-+" rel="tag"&gt;Plan R&#233;gional de D&#233;veloppement Durable&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



 <item xml:lang="fr">
		<title>PRAS d&#233;mographique : hold-up sur le PRDD !</title>
		<link>https://ieb.be/PRAS-demographique-hold-up-sur-le</link>
		<guid isPermaLink="true">https://ieb.be/PRAS-demographique-hold-up-sur-le</guid>
		<dc:date>2011-07-05T09:07:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		
		 <dc:creator>Inter-Environnement Bruxelles</dc:creator>


		<dc:subject>Planification</dc:subject>
		<dc:subject>Urbanisme</dc:subject>
		<dc:subject>R&#233;gion de Bruxelles-Capitale</dc:subject>
		<dc:subject>PRAS &#171; d&#233;mographique &#187;</dc:subject>
		<dc:subject>Plan R&#233;gional d'Affectation du Sol (PRAS)</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Un projet de modification partielle du Plan R&#233;gional d'Affectation du Sol (PRAS) a &#233;t&#233; lanc&#233; par Charles Picqu&#233; : le PRAS &lt;i&gt;&#171; d&#233;mographique &#187;&lt;/i&gt;. Les associations demandent au gouvernement d'abandonner imm&#233;diatement ce projet de r&#233;vision du PRAS. A ce stade, celui-ci est inutile : il ne r&#233;pond ni &#224; la hausse attendue de la population bruxelloise et encore moins &#224; la dualisation sociale.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://ieb.be/-Actualites-" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://ieb.be/+-planification-+" rel="tag"&gt;Planification&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ieb.be/+-Urbanisme-+" rel="tag"&gt;Urbanisme&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ieb.be/+-Region-de-Bruxelles-Capitale-+" rel="tag"&gt;R&#233;gion de Bruxelles-Capitale&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ieb.be/+-PRAS-demographique-+" rel="tag"&gt;PRAS &#171; d&#233;mographique &#187;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://ieb.be/+-Plan-Regional-d-Affectation-du-Sol-PRAS-+" rel="tag"&gt;Plan R&#233;gional d'Affectation du Sol (PRAS)&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>




</channel>
</rss>
